Índices
| IGPM | Out/25 | -0,36% | 
|---|---|---|
| INCC | Out/25 | 0,21% | 
| IPCA | Out/25 | 0,18% | 
Busca inteligente
A sua imobiliária em Arapongas
Os melhores imóveis em Arapongas e região em um só lugar
Vila Araponguinha
Terreno para venda na Vila Araponguinha
Terreno para venda em Sabaudia
Jardim Aeroporto
Apartamento para venda com 2 quartos no Jardim Aeroporto
Jardim Petrópolis
Casas para venda no Jardim Petropolis
Jardim Santa Alice
Casa para venda com 3 quartos no Jardim Santa Alice
Destaques
70												 m² 																																																																																															
										3 quartos
										1 banh.
										1 vaga
																					300,0												 m² 																																																																																															
										3 quartos
										5 banh.
										5 vagas
																					100 metros												 m² 																																																																																															
										3 quartos
										1 banh.
										2 vagas
																					80												 m² 																																																																																															
										3 quartos
										1 banh.
										2 vagas
																					205												 m² 																																																																																															
										3 quartos
										2 banh.
										2 vagas
																					Pesquise por imóveis com vídeo
Clique aqui
Os melhores bairros
Encontre imóveis para locação ou venda no seu bairro
Jardim Interlagos
ARAPONGAS
									31 Imóveis
								Centro
ARAPONGAS
									129 Imóveis
								Jardim Santa Alice
ARAPONGAS
									29 Imóveis
								Jardim Primavera
ARAPONGAS
									26 Imóveis
								Jardim Aeroporto
ARAPONGAS
									24 Imóveis
								Jardim Mônaco
ARAPONGAS
									22 Imóveis
								